勞保、健保投保薪資與繳費表
投保金額(薪資) | 勞保費 | 健保費 |
19200 | 646 | - |
20100 | 675 | - |
21000 | 706 | 573 |
21900 | 736 | 598 |
22800 | 766 | 622 |
24000 | 806 | 655 |
25200 | 847 | 688 |
26400 | 887 | 721 |
27600 | 928 | 753 |
28800 | 967 | 786 |
30300 | 1018 | 827 |
31800 | 1068 | 868 |
33300 | 1119 | 909 |
34800 | 1169 | 950 |
36300 | 1220 | 991 |
38200 | 1284 | 1043 |
40100 | 1347 | 1095 |
42000 | 1411 | 1147 |
43900 | 1475 | 1198 |
簡單來說投保的金額越高,需要付的健保費(如果撫養越多親屬價差越大)與勞保費就會越多。那退休金怎麼算呢?舊制是退休請領時前三年的平均投保薪資為基準,新制(目前立法院一讀通過)是最高的五年投保薪資為基準,如果打算做25年後退休,想要拿到最多的退休金,最多也只需要最高投保金額五年,其他的20年可以是最低投保金額就可以了,算一算積年累月下來可是差不少錢喔!
沒有留言:
張貼留言