Hinet 中華電信 | ||
類別 | 主機位置 | 適用地區 |
DNS | 168.95.192.1(主) 168.95.1.1(次) | 全區 |
Proxy | proxy.hinet.net:80 | 全區 |
SMTP | msa.hinet.net | 全區 |
SeedNet | ||
類別 | 主機位置 | 適用地區 |
北區 DNS | 139.175.55.244(主) 139.175.252.16(次) | 台北, 桃園, 新竹, 宜蘭, 花蓮, 苗栗 |
中區 DNS | 139.175.150.20(主) 139.175.55.244(次) | 台中, 彰化, 南投, 雲林 |
南區 DNS | 139.175.10.20(主) 139.175.55.244(次) | 高雄, 台南, 嘉義, 屏東, 台東 |
Proxy | proxy.seed.net.tw:8080 | 全區 |
NEWS | news.seed.net.tw | 全區 |
SMTP | seed.net.tw | 全區 |
速博 | ||
類別 | 主機位置 | 適用地區 |
DNS | 61.56.211.185(主) 211.78.130.2(次) | 全區 |
SMTP | smtp.sparqnet.net | 全區 |
SO-Net | ||
類別 | 主機位置 | 適用地區 |
DNS | 61.64.127.1(主) 61.64.127.2(次) | 全區 |
SMTP | so-net.net.tw | 全區 |
GIGA-Net | ||
類別 | 主機位置 | 適用地區 |
DNS | 203.133.1.8(主) 203.187.0.6(次) | 全區 |
DNS | 203.133.1.6(次) 203.133.1.7(次) | 全區 |
SMTP | asmtp.giga.net.tw | 全區 |
TTN台灣電訊 | ||
類別 | 主機位置 | 適用地區 |
DNS | 202.145.138.200(主) 202.145.136.4(次) | 全區 |
SMTP | smtp.ttn.net | 全區 |
POP3 | pop.ttn.net | 全區 |
News | news.ttn.net | 全區 |
FTP | ftp.ttn.net | 全區 |
proxy | proxy.ttn.net:8080 | 全區 |
東森亞太 | ||
類別 | 主機位置 | 適用地區 |
DNS | 210.200.211.225(主) 210.200.211.193(次) | 全區 |
proxy | proxy.apol.com.tw:8080 | 全區 |
SMTP | smtp.apol.com.tw | 全區 |
億聯光纖 | ||
類別 | 主機位置 | 適用地區 |
DNS | 61.57.159.130(主) 61.57.159.135(次) | 全區 |
SMTP | smtp.3a.net.tw | 全區 |
目前遇到的客戶都包含進來了, 北部地區應該都沒什麼問題; 有發現異動的資訊或是要新增的,也歡迎留言指教喔!
沒有留言:
張貼留言